GENOSS BMS
Кобальт-хромовая непокрытая металлическая коронарная стент-система
· 70µm толщины кобальт-хромового каркаса
· Прекрасная радиальная сила с оптимальной толщиной
· Открыто-пористый дизайн, обеспечиващий высокую пластичность

Открыто-пористый дизайн,
обеспечиващий высокую пластичность
Прекрасная радиальная сила с оптимальной толщиной
70µm толщины кобальт-хромового каркаса
thickness
• Подробная характеристика продукции
Дизайн

Дизайн кобальт-хромового каркаса

Толщина каркаса стента: < 70µm
Ширина и толщина каркаса

Ширина каркаса = 0.090mm
Толщина каркаса = 0.070mm

Ширина каркаса = 0.100mm
Толщина каркаса = 0.080mm
Укорочение и сокращение

Укорочение = 0.6%
Сокращение = 5.5%

Shortening = 0.5%
Recoil = 4.9 %
Поперечный профиль

Профиль стента = 0.92mm
Диаметр расширенного баллона = 3.0mm

Профиль стента = 0.94mm
Диаметр расширенного баллона = 3.0mm

Клинические случаи
Клинические случаи 1

Pre

Post
Клинические случаи 2

Pre

Post
Пластичность
GENOSS BMS

бывший
компания А

бывший
Пластичность
GENOSS BMS

бывший
компания А

бывший
Радиальная сила

• Технические данные
Stent material | Cobalt-Chromium alloy, L-605 |
Stent strut thickness | < 70µm |
Stent strut width | < 90µm |
Nominal pressure | 9atm(2.50~3.50mm), 10atm(3.75~5.00mm) |
Rated burst pressure | 16atm(2.50~3.50mm), 14atm(3.75~5.00mm) |
Distal shaft | 2.7Fr(0.90mm) |
Proximal shaft | 2.0Fr(0.67mm) |
Lesion entry profi le | 0.017’’(0.43mm) |
Usable length | 1450mm |
Stent shortening | < 7.3% |
Stent recoil | < 5.5% |
Min. guiding catheter ID | 5Fr(0.056’’) |
Max. guide wire OD | 0.014’’(0.36mm) |
Catheter type | Rapid exchange |
Shelf life | 2 years from sterilization date |
• Таблица соответствия
Pressure (atm) | Balloon Diameter(mm) | ||||||||
Ø2.50 | Ø2.75 | Ø3.00 | Ø3.25 | Ø3.50 | Ø3.75 | Ø4.00 | Ø4.50 | Ø5.00 | |
7 | 2.39 | 2.60 | 2.87 | 3.08 | 3.32 | 3.52 | 3.70 | 4.17 | 4.69 |
8 | 2.45 | 2.67 | 2.93 | 3.13 | 3.39 | 3.61 | 3.82 | 4.27 | 4.79 |
9 | 2.49 | 2.74 | 3.00 | 3.24 | 3.50 | 3.68 | 3.90 | 4.38 | 4.90 |
10 | 2.53 | 2.78 | 3.04 | 3.28 | 3.54 | 3.75 | 3.99 | 4.50 | 5.00 |
11 | 2.56 | 2.81 | 3.08 | 3.32 | 3.58 | 3.79 | 3.04 | 4.55 | 5.06 |
12 | 2.59 | 2.84 | 3.12 | 3.36 | 3.63 | 3.83 | 4.09 | 4.60 | 5.11 |
13 | 2.63 | 2.87 | 3.16 | 3.40 | 3.67 | 3.88 | 4.15 | 4.64 | 5.17 |
14 | 2.66 | 2.90 | 3.20 | 3.44 | 3.72 | 3.92 | 4.21 | 4.69 | 5.23 |
15 | 2.70 | 2.93 | 3.24 | 3.48 | 3.76 | 3.96 | 4.26 | 4.74 | 5.28 |
16 | 2.74 | 2.95 | 3.28 | 3.52 | 3.80 | 3.99 | 4.30 | 4.79 | 5.33 |
17 | 2.78 | 2.98 | 3.33 | 3.56 | 3.84 | 4.84 | 5.39 | ||
18 | 2.82 | 3.01 | 3.38 | 3.60 | 3.88 |
• Информация о заказе
Stent diameter (mm) | Stent length(mm) | |||
13 | 18 | 23 | 28 | |
2.50 | GBMS-13-250 | GBMS-18-250 | GBMS-23-250 | GBMS-28-250 |
2.75 | GBMS-13-275 | GBMS-18-275 | GBMS-23-275 | GBMS-28-275 |
3.00 | GBMS-13-300 | GBMS-18-300 | GBMS-23-300 | GBMS-28-300 |
3.25 | GBMS-13-325 | GBMS-18-325 | GBMS-23-325 | GBMS-28-325 |
3.50 | GBMS-13-350 | GBMS-18-350 | GBMS-23-350 | GBMS-28-350 |
3.75 | GBMS-13-375 | GBMS-18-375 | GBMS-23-375 | GBMS-28-375 |
4.00 | GBMS-13-400 | GBMS-18-400 | GBMS-23-400 | GBMS-28-400 |
4.50 | GBMS-13-450 | GBMS-18-450 | GBMS-23-450 | GBMS-28-450 |
5.00 | GBMS-13-500 | GBMS-18-500 | GBMS-23-500 | GBMS-28-500 |
Контакты
Благодарим, что связались с нами!
Просим воспользоваться предложенной формой для связи с нами, и сотрудники компании ответят Вам в ближайшее время.