Extractor
Аспирационный катетер

· Постоянная аспирация высокой производительности с высоким значением просвета
· Хорошая способность к проталкиванию и простая навигация благодаря гидрофильному покрытию
· Корзина фильтра 180µm для высокоскоростной фильтрации крови

Постоянная аспирация высокой производительности с высоким значением просвета
Хорошая способность к проталкиванию и простая навигация благодаря гидрофильному покрытию
Корзина фильтра 180µm для высокоскоростной фильтрации крови
• Подробная характеристика продукции
Область экстракции

Размеры

Аксессуары

Комплект блокировочных шприцов : 1ea

Блокировочный шприц : 2ea

Корзина фильтра 180µm : 2ea
• Технические данные
Distal shaft | 6Fr(1.00mm), 7Fr(1.20mm), 8Fr(1.35mm) |
Proximal shaft | 6Fr(1.10mm), 7Fr(1.30mm), 8Fr(1.50mm) |
Extraction Area | 6Fr(0.78mm2), 7Fr(1.13mm2), 8Fr(1.43mm2) |
Max. guide wire OD | 0.014”(0.36mm) |
Catheter type | Rapid Exchange |
Usable Length | 6, 7Fr(1,400mm), 8Fr(1,500mm) |
Hydrophilic Coating | 400mm |
Shelf life | 3 years from sterilization date |
• Информация о заказе
Model No. | Minimum inner diameter of compatible GC | Compatible GW | Shaft diameter | Guidwire lumen part | Usable length | ||||
Outer | Inner | Maximum outer diameter | Length | ||||||
Distal | Proximal | Distal | Proximal | ||||||
6Fr GAC-6-110 | 0.070 inch (1.78mm) | 0.014 inch (0.36mm) | 3.9Fr (1.30mm) | 3.9Fr (1.30mm) | 3.0Fr (1.00mm) | 3.3Fr (1.10mm) | 5.1Fr (1.70mm) | 10mm | 1400mm |
7Fr GAC-7-130 | 0.080 inch (2.03mm) | 0.014 inch (0.36mm) | 4.5Fr (1.50mm) | 4.5Fr (1.50mm) | 3.6Fr (1.20mm) | 3.9Fr (1.30mm) | 5.7Fr (1.90mm) | 10mm | 1400mm |
8Fr GAC-8-150 | 0.089 inch (2.26mm) | 0.014 inch (0.36mm) | 5.2Fr (1.74mm) | 5.2Fr (1.74mm) | 4.1Fr (1.35mm) | 4.5Fr (1.50mm) | 6.3Fr (2.10mm) | 10mm | 1500mm |
Контакты
Благодарим, что связались с нами!
Просим воспользоваться предложенной формой для связи с нами, и сотрудники компании ответят Вам в ближайшее время.