Initiator
Ангиографический катетер

· Фиксация трубки для более точной установки катетера
· Мягкий атравматичный наконечник для минимизации
травмы сосудов
· Мгновенная передача крутящего момента
1: 1 по технологии плетения

Фиксация трубки для более
точной установки катетера
catheter placement
Мягкий атравматичный наконечник
для минимизации травмы сосудов
Мгновенная передача крутящего
момента 1: 1 по технологии плетения
• Описание продукта

Особенности
Совместимый проводник
Макс. давление
Макс. давление
0.035" / 0.038"
1200PSI / 8274kPA
1200PSI / 8274kPA

• Информация для заказа
4Fr(ODxID=1.38x1.03мм) | |||||
Наконечник | 65cм | 80cм | 100cм | 125cм | |
Judkins Правый | 3.5 | CD4JR35A | CD4JR35B | CD4JR35C | CD4JR35D |
JudkinsRight | 4.0 | CD4JR40A | CD4JR40B | CD4JR40C | CD4JR40D |
JudkinsRight | 5.0 | CD4JR50A | CD4JR50B | CD4JR50C | CD4JR50D |
Judkins Левый | 3.5 | CD4JL35A | CD4JL35B | CD4JL35C | CD4JL35D |
4.0 | CD4JL40A | CD4JL40B | CD4JL40C | CD4JL40D | |
5.0 | CD4JL50A | CD4JL50B | CD4JL50C | CD4JL50D | |
Amplatz Правый | 1.0 | CD4AR10A | CD4AR10B | CD4AR10C | CD4AR10D |
2.0 | CD4AR20A | CD4AR20B | CD4AR20C | CD4AR20D | |
Amplatz Левый | 1.0 | CD4AL10A | CD4AL10B | CD4AL10C | CD4AL10D |
2.0 | CD4AL20A | CD4AL20B | CD4AL20C | CD4AL20D | |
Универсальный (Стандарт) | CD4MPSTA | CD4MPSTB | CD4MPSTC | CD4MPSTD | |
Внутренний грудной (Стандарт) | CD4IMSTA | CD4IMSTB | CD4IMSTC | CD4IMSTD | |
Форма «свиного хвостика» (Стандарт) | CD4PTSTA | CD4PTSTB | CD4PTSTC | CD4PTSTD |
5Fr(ODxID=1.70x1.20мм) | |||||
Наконечник | 65cм | 80cм | 100cм | 125cм | |
Judkins Правый | 3.5 | CD5JR35A | CD5JR35B | CD5JR35C | CD5JR35D |
JudkinsRight | 4.0 | CD5JR40A | CD5JR40B | CD5JR40C | CD5JR40D |
JudkinsRight | 5.0 | CD5JR50A | CD5JR50B | CD5JR50C | CD5JR50D |
Judkins Левый | 3.5 | CD5JL35A | CD5JL35B | CD5JL35C | CD5JL35D |
4.0 | CD5JL40A | CD5JL40B | CD5JL40C | CD5JL40D | |
5.0 | CD5JL50A | CD5JL50B | CD5JL50C | CD5JL50D | |
Amplatz Правый | 1.0 | CD5AR10A | CD5AR10B | CD5AR10C | CD5AR10D |
2.0 | CD5AR20A | CD5AR20B | CD5AR20C | CD5AR20D | |
Amplatz Левый | 1.0 | CD5AL10A | CD5AL10B | CD5AL10C | CD5AL10D |
2.0 | CD5AL20A | CD5AL20B | CD5AL20C | CD5AL20D | |
Универсальный(Стандарт) | CD5MPSTA | CD5MPSTB | CD5MPSTC | CD5MPSTD | |
Внутр.грудной(Стандарт) | CD5IMSTA | CD5IMSTB | CD5IMSTC | CD5IMSTD | |
Форма «свиного хвоста» (Стандарт) | CD5PTSTA | CD5PTSTB | CD5PTSTC | CD5PTSTD |
6Fr(ODxID=2.00x1.40мм) | |||||
Наконечник | 65cм | 80cм | 100cм | 125cм | |
Judkins Правый | 3.5 | CD6JR35A | CD6JR35B | CD6JR35C | CD6JR35D |
JudkinsRight | 4.0 | CD6JR40A | CD6JR40B | CD6JR40C | CD6JR40D |
JudkinsRight | 5.0 | CD6JR50A | CD6JR50B | CD6JR50C | CD6JR50D |
Judkins Левый | 3.5 | CD6JL35A | CD6JL35B | CD6JL35C | CD6JL35D |
4.0 | CD6JL40A | CD6JL40B | CD6JL40C | CD6JL40D | |
5.0 | CD6JL50A | CD6JL50B | CD6JL50C | CD6JL50D | |
Amplatz Правый | 1.0 | CD6AR10A | CD6AR10B | CD6AR10C | CD6AR10D |
2.0 | CD6AR20A | CD6AR20B | CD6AR20C | CD6AR20D | |
Amplatz Левый | 1.0 | CD6AL10A | CD6AL10B | CD6AL10C | CD6AL10D |
2.0 | CD6AL20A | CD6AL20B | CD6AL20C | CD6AL20D | |
Универсальный(Стандарт) | CD6MPSTA | CD6MPSTB | CD6MPSTC | CD6MPSTD | |
Внутр.грудной(Стандарт) | Внутр.грудной(Стандарт) | CD6IMSTA | CD6IMSTB | CD6IMSTC | CD6IMSTD |
Форма «свиного хвоста» (Стандарт) | CD6PTSTA | CD6PTSTB | CD6PTSTC | CD6PTSTD |
Контакты
Благодарим, что связались с нами!
Просим воспользоваться предложенной формой для связи с нами, и сотрудники компании ответят Вам в ближайшее время.