NC GENOSS PTCA
Баллонный катетер

· Превосходная размерная стабильность при нормальном давлении
· Высокое давление разрыва
· Замечательный неподатливый и повторно складывающийся баллон

Превосходная размерная стабильность при нормальном давлении
Высокое давление разрыва
Замечательный неподатливый и повторно складывающийся баллон
• Подробная характеристика продукции
После повторного складывания профиля

GENOSS PTCA
2.5 x 15 (mm)

компания А
2.5 x 15 (mm)
Соответствие

• Технические данные
Distal shaft | 2.8Fr(0.92mm) |
Proximal shaft | 2.0Fr(0.68mm) |
Lesion entry profile | 0.017’’(0.43mm) |
Nominal pressure | 14atm |
Rated burst pressure | 20atm |
Balloon type | Non-compliant balloon |
Balloon folding | 3-folding |
Min. guiding catheter ID | 5Fr(0.056’’) |
Max. guide wire OD | 0.014’’(0.36mm) |
Catheter type | Rapid exchange |
Usable length | 1450mm |
Shelf life | 2 years from sterilization date |
• Информация о заказе
Balloon diameter (mm) | Balloon length(mm) | ||||
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
2.50 | GHBC-08-250 | GHBC-10-250 | GHBC-12-250 | GHBC-16-250 | GHBC-20-250 |
2.75 | GHBC-08-275 | GHBC-10-275 | GHBC-12-275 | GHBC-16-275 | GHBC-20-275 |
3.00 | GHBC-08-300 | GHBC-10-300 | GHBC-12-300 | GHBC-16-300 | GHBC-20-300 |
3.25 | GHBC-08-325 | GHBC-10-325 | GHBC-12-325 | GHBC-16-325 | GHBC-20-325 |
3.50 | GHBC-08-350 | GHBC-10-350 | GHBC-12-350 | GHBC-16-350 | GHBC-20-350 |
3.75 | GHBC-10-375 | GHBC-12-375 | GHBC-16-375 | GHBC-20-375 | |
4.00 | GHBC-10-400 | GHBC-12-400 | GHBC-16-400 | GHBC-20-400 | |
4.50 | GHBC-10-450 | GHBC-12-450 | GHBC-20-450 | ||
5.00 | GHBC-10-500 | GHBC-12-500 | GHBC-20-500 |
Контакты
Благодарим, что связались с нами!
Просим воспользоваться предложенной формой для связи с нами, и сотрудники компании ответят Вам в ближайшее время.