Initiator
血管造影导管

· 为精准放置导管设计的绝妙曲线
· 柔软的非创伤性尖端, 可使血管损伤最小化
· 通过编织技术实现瞬间 1:1转矩的传递

为精准放置导管
设计的绝妙曲线t
柔软的非创伤性尖端,
可使血管损伤最小化
通过编织技术实现
瞬间 1:1转矩的传递
• 产品细节

特点
可兼容导线
最大压力
最大压力
0.035" / 0.038"
1200PSI / 8274kPA
1200PSI / 8274kPA

• 订单信息
4Fr(ODxID=1.38x1.03mm) | |||||
尖端 | 65cm | 80cm | 100cm | 125cm | |
右Judkins | 3.5 | CD4JR35A | CD4JR35B | CD4JR35C | CD4JR35D |
JudkinsRight | 4.0 | CD4JR40A | CD4JR40B | CD4JR40C | CD4JR40D |
JudkinsRight | 5.0 | CD4JR50A | CD4JR50B | CD4JR50C | CD4JR50D |
左Judkins | 3.5 | CD4JL35A | CD4JL35B | CD4JL35C | CD4JL35D |
4.0 | CD4JL40A | CD4JL40B | CD4JL40C | CD4JL40D | |
5.0 | CD4JL50A | CD4JL50B | CD4JL50C | CD4JL50D | |
右Amplatz | 1.0 | CD4AR10A | CD4AR10B | CD4AR10C | CD4AR10D |
2.0 | CD4AR20A | CD4AR20B | CD4AR20C | CD4AR20D | |
左Amplatz | 1.0 | CD4AL10A | CD4AL10B | CD4AL10C | CD4AL10D |
2.0 | CD4AL20A | CD4AL20B | CD4AL20C | CD4AL20D | |
多用途(标准) | 多用途(标准) | CD4MPSTA | CD4MPSTB | CD4MPSTC | CD4MPSTD |
乳房内侧(标准) | CD4IMSTA | CD4IMSTB | CD4IMSTC | CD4IMSTD | |
软导线(标准) | CD4PTSTA | CD4PTSTB | CD4PTSTC | CD4PTSTD |
5Fr(ODxID=1.70x1.20mm) | |||||
尖端 | 65cm | 80cm | 100cm | 125cm | |
右Judkins | 3.5 | CD5JR35A | CD5JR35B | CD5JR35C | CD5JR35D |
JudkinsRight | 4.0 | CD5JR40A | CD5JR40B | CD5JR40C | CD5JR40D |
JudkinsRight | 5.0 | CD5JR50A | CD5JR50B | CD5JR50C | CD5JR50D |
左Judkins | 3.5 | CD5JL35A | CD5JL35B | CD5JL35C | CD5JL35D |
4.0 | CD5JL40A | CD5JL40B | CD5JL40C | CD5JL40D | |
5.0 | CD5JL50A | CD5JL50B | CD5JL50C | CD5JL50D | |
右Amplatz | 1.0 | CD5AR10A | CD5AR10B | CD5AR10C | CD5AR10D |
2.0 | CD5AR20A | CD5AR20B | CD5AR20C | CD5AR20D | |
左Amplatz | 1.0 | CD5AL10A | CD5AL10B | CD5AL10C | CD5AL10D |
2.0 | CD5AL20A | CD5AL20B | CD5AL20C | CD5AL20D | |
多用途(标准) | CD5MPSTA | CD5MPSTB | CD5MPSTC | CD5MPSTD | |
乳房内侧(标准) | CD5IMSTA | CD5IMSTB | CD5IMSTC | CD5IMSTD | |
软导线(标准) | CD5PTSTA | CD5PTSTB | CD5PTSTC | CD5PTSTD |
6Fr(ODxID=2.00x1.40mm) | |||||
尖端 | 65cm | 80cm | 100cm | 125cm | |
右Judkins | 3.5 | CD6JR35A | CD6JR35B | CD6JR35C | CD6JR35D |
JudkinsRight | 4.0 | CD6JR40A | CD6JR40B | CD6JR40C | CD6JR40D |
JudkinsRight | 5.0 | CD6JR50A | CD6JR50B | CD6JR50C | CD6JR50D |
左Judkins | 3.5 | CD6JL35A | CD6JL35B | CD6JL35C | CD6JL35D |
4.0 | CD6JL40A | CD6JL40B | CD6JL40C | CD6JL40D | |
5.0 | CD6JL50A | CD6JL50B | CD6JL50C | CD6JL50D | |
右Amplatz | 1.0 | CD6AR10A | CD6AR10B | CD6AR10C | CD6AR10D |
2.0 | CD6AR20A | CD6AR20B | CD6AR20C | CD6AR20D | |
左Amplatz | 1.0 | CD6AL10A | CD6AL10B | CD6AL10C | CD6AL10D |
2.0 | CD6AL20A | CD6AL20B | CD6AL20C | CD6AL20D | |
多用途(标准) | CD6MPSTA | CD6MPSTB | CD6MPSTC | CD6MPSTD | |
乳房内侧(标准) | CD6IMSTA | CD6IMSTB | CD6IMSTC | CD6IMSTD | |
软导线(标准) | 软导线(标准) | CD6PTSTA | CD6PTSTB | CD6PTSTC | CD6PTSTD |
联系我们
多谢阁下联系我们!
请使用以下表格与我们联系,GENOSS团队成员会尽快回复。