UNIS PICC
外周刺穿中心静脉导管

· 大管腔直径
· 反向锥形设计
· 产品详细信息

大管腔直径
反向锥形设计
容易识别
• 产品详细信息

配件
1. 剥皮导管插入鞘
· 获得专利的锁定系统
· 平滑过渡
· 获得专利的锁定系统
· 平滑过渡
2. 更好的不透射线导丝
· 两个长度的类型 (70/120cm)
· 改善射线不透性
· 两个长度的类型 (70/120cm)
· 改善射线不透性
3. 更好的可见针。
·凹坑法。
·提高可见度。
·凹坑法。
·提高可见度。

• 大流明尺寸

• Order Information
Model | French size (outer Diameter) | Lumens | Gauge size (inner Diameter) | Catheter length (cm) | Maximum flow rate (with warmed Contrast) | Priming volume | Guide wire length (cm) |
GP-4SIR | 4F | 1 | 18 | 55 | 5ml / sec | < 0.67ml | 120 |
GP-5SIR | 5F | 1 | 18 | 55 | 5ml / sec | < 0.67ml | 120 |
GP-5DIR | 5F | 2 | 18/18 | 55 | 5ml / sec | < 0.8ml | 120 |
GP-5TIR | 5F | 3 | 18/19/19 | 55 | 5ml / sec | < 0.8ml | 120 |
GP-6DIR | 6F | 2 | 17/17 | 55 | 6ml / sec | < 1.0ml | 120 |
GP-6TIR | 6F | 3 | 17/19/19 | 55 | 6ml / sec | < 1.0ml | 120 |
GP-4SIR70 | 4F | 1 | 18 | 55 | 5ml / sec | < 0.67ml | 70 |
GP-5SIR70 | 5F | 1 | 18 | 55 | 5ml / sec | < 0.67ml | 70 |
GP-5DIR70 | 5F | 2 | 18/18 | 55 | 5ml / sec | < 0.8ml | 70 |
GP-5TIR70 | 5F | 3 | 18/19/19 | 55 | 5ml / sec | < 0.8ml | 70 |
GP-6DIR70 | 6F | 2 | 17/17 | 55 | 6ml / sec | < 1.0ml | 70 |
GP-6TIR70 | 6F | 3 | 17/19/19 | 55 | 6ml / sec | < 1.0ml | 70 |
联系我们
多谢阁下联系我们!
请使用以下表格与我们联系 GENOSS团队成员会尽快回复。